Challenge 2009
47………………… le nombre de participants
373………………… le nombre de run réalisés
7,7…………………………le nombre moyen de run/pers.
0……………………………le nombre de chute
3 ans………………………………l’âge de la plus jeune
62 ans………………………………l’âge du plus âgé
61,15…………………………….……la plus grande vitesse réalisée
8…………………………………………le nombre de ladies au départ
25, rafale 50 km/h…………………………la vitesse du vent – ¾ dos
9°…………………………………………la température

| Classement | Dossard | Vitesse | Nom | Prénom | Sexe | Statut | Catégorie |
| 1 | 42 | 60,19 | BERTHOLET | Sébastien | M | S | Route |
| 2 | 37 | 58,86 | RODRIGUEZ | Christophe | M | S | Route |
| 3 | 12 | 58,76 | BRIZIN | Franck | M | S | Route |
| 4 | 15 | 56,97 | POUPART | Pierre | M | S | Route |
| 5 | 70 | 56,65 | MAYOUKOU | Remy | M | S | Route |
| 6 | 67 | 56,05 | DIETERLEN | Thierry | M | V | Route |
| 7 | 1 | 54,50 | LEGER | Dorian | M | JL | Route |
| 8 | 39 | 53,94 | PERROUD | Serge | M | S | Route |
| 9 | 23 | 52,46 | GOITSCHEL | Philippe | M | V | Route |
| 10 | 34 | 51,79 | LARDIERE | Romain | M | S | Route |
| 11 | 17 | 51,77 | GIT | Bernard | M | V | Route |
| 12 | 69 | 51,06 | LEQUESNE | Bruno | M | V | Route |
| 13 | 58 | 50,54 | ROLLAND | Stéphane | M | S | Route |
| 14 | 59 | 50,22 | PARADIS | Damien | M | S | Route |
| 15 | 74 | 49,01 | LOPEZ | Frédéric | M | V | Route |
| 16 | 53 | 48,77 | RENZI | Cédric | M | S | Route |
| 17 | 52 | 48,30 | VALD | Florent | M | JL | Route |
| Classement | Dossard | Vitesse | Nom | Prénom | Sexe | Statut | Catégorie |
| 1 | 16 | 48,11 | CORDIER | Gaël | M | S | VTT |
| 2 | 28 | 47,63 | JECHOUX | Dominick | M | V | VTT |
| 3 | 76 | 45,88 | DHOLEINE | Stephane | M | V | VTT |
| 4 | 26 | 45,55 | JECHOUX | Tommy | M | JL | VTT |
| 5 | 11 | 37,23 | BRIZIN | Nadine | F | S | VTT |
| 6 | 72 | 36,51 | FAURE | Sylvaine | F | S | VTT |
| 7 | 68 | 34,70 | REYNIER | Aurelie | F | S | VTT |
| Classement | Dossard | Vitesse | Nom | Prénom | Sexe | Statut | Catégorie |
| 1 | 63 | 61,15 | LALANNE | Gilles | M | S | ORNI |
| 2 | 44 | 55,72 | FRESSON | Mathieu | M | S | ORNI |
| 3 | 20 | 54,63 | BOUZIK | Vincent | M | S | TANDEM |
| 4 | 43 | 46,05 | PEZEIRE | Christophe | M | V | ORNI |
| 5 | 39 | 42,13 | PERROUD | Serge | M | S | TANDEM |
| 6 | 29 | 38,25 | BAUZIN | Gregory | M | S | ORNI |
| 7 | 60 | 22,55 | DON LUIGI | M | V | VELO 1910 |
| Classement | Dossard | Vitesse | Nom | Prénom | Sexe | Statut | Catégorie |
| 1 | 25 | 39,45 | JECHOUX | Betty | F | E | Enfants |
| 2 | 54 | 38,05 | PEZEYRE | Alexandre | M | E | Enfants |
| 3 | 13 | 35,25 | BRIZIN | Baptiste | M | E | Enfants |
| 4 | 51 | 31,93 | PEZEYRE | Stephane | M | E | Enfants |
| 5 | 27 | 30,32 | JECHOUX | Axel | M | E | Enfants |
| 6 | 14 | 30,15 | PARET | Marvin | M | E | Enfants |
| 7 | 64 | 25,57 | BARRUEL | Emilie | F | E | Enfants |
| 8 | 71 | 24,88 | PARADIS | Thomas | M | E | Enfants |
| 9 | 61 | 22,84 | RODRIGUEZ | Léa | F | E | Enfants |
| 10 | 41 | 21,51 | PERROUD | Cloé | F | E | Enfants |
| 11 | 73 | 18,11 | BONNARD | Melissandre | F | E | Enfants |
| 12 | 66 | 18,09 | FRESSON | Emile | M | E | Enfants |
| 13 | 75 | 14,71 | DHOLEINE | Emile | M | E | Enfants |
| 14 | 65 | 14,56 | BARRUEL | Nathan | M | E | Enfants |
| 15 | 56 | 14,52 | ROLLAND | Benoit | M | E | Enfants |
| 16 | 62 | 12,50 | RODRIGUEZ | Matthis | M | E | Enfants |
Pour ceux qui souhaitent connaitre les vitesses de tous leur passages, faites la demande par mail : infos@bike-speed.com


