Challenge 2008
65………………… le nombre de participants
325………………… le nombre de run réalisés
5,3…………………………le nombre moyen de run/pers.
0……………………………le nombre de chute
2 ans et 2 mois………………l’age de la plus jeune
72 ans et 1 mois………………l’age du plus agé
62,36……………………………la plus grande vitesse réalisée
12………………………………………le nombre de ladies au départ
10 Km/h…………………………………la vitesse du vent dans le dos
16 °…………………………………………la température

CLASSEMENT 2008
Classement | Cat | Sexe | Nom | Prénom | Meilleure vitesse |
1 | S | H | BERTHOLET | Sébastien | 62,36 |
2 | S | H | FRESSON | Mathieu | 59,24 |
3 | S | H | BRIZIN | Franck | 58,17 |
4 | V | H | MONVILLE | Hugues | 57,88 |
5 | S | H | LALANNE | Gilles | 57,69 |
6 | JL | H | ALFARO | Sébastien | 57,67 |
7 | S | H | LARDIERE | Romain | 57,22 |
8 | S | H | ABEL | Gerard | 56,60 |
9 | S | H | PERROUD | Serge | 56,32 |
10 | S | H | RODRIGUEZ | Christophe | 54,72 |
11 | S | H | CHAPON | Alain | 54,65 |
12 | S | H | LAGER | Raphaël | 54,14 |
13 | V | H | DEVOGHEL | Christophe | 53,65 |
14 | S | H | CERVANTES | Nicolas | 53,33 |
15 | S | H | PARADIS | Damien | 53,01 |
16 | S | H | JAMON | Sébastien | 52,60 |
17 | V | H | JECHOUX | Dominick | 52,24 |
18 | S | H | CORDIER | Gaël | 52,20 |
19 | S | H | SAXSTAD | Stephan | 52,19 |
20 | V | H | CERVANTES | Bernard | 51,08 |
21 | V | H | CORDIER | Franck | 50,98 |
22 | S | H | BONNET | Sylvain | 50,61 |
23 | JL | H | FRANCOZ | Pierre | 50,33 |
24 | V | H | HARRIS | Robert | 49,71 |
25 | V | H | VARANIAC | Christophe | 49,46 |
26 | E | H | GUINOT | François | 49,44 |
27 | S | H | CORDIER | Gaël | 49,30 |
28 | S | H | RENZI | Cédric | 49,05 |
29 | S | H | LALANNE | Gilles | 49,02 |
30 | V | H | THIVOZ | Pascal | 47,84 |
31 | V | H | CINAUSERO | Guy | 47,24 |
32 | S | H | PEREZ | Raoul | 46,65 |
33 | S | H | BRIZIN | Franck | 46,41 |
34 | V | F | CERVANTES | Marie Claude | 45,61 |
35 | V | H | CORDIER | Franck | 45,27 |
36 | V | H | GUINOT | Jean Francois | 44,88 |
37 | V | H | CAUBET | Paul Louis | 44,71 |
38 | V | F | DEVOGHEL | Christine | 44,64 |
39 | E | H | JECHOUX | Tommy | 44,24 |
40 | E | H | LAPERRIERE | Thibault | 43,21 |
41 | V | H | ZACHARIE | Bernard | 42,49 |
42 | S | F | LALANNE | Elsa | 42,25 |
43 | S | H | MOIRAND | Stephane | 42,06 |
44 | E | F | JECHOUX | Betty | 41,10 |
45 | E | F | GUINOT | Benoit | 40,79 |
46 | JL | F | BESSENAY | Harmonie | 40,28 |
47 | E | H | DEVOGHEL | Eliot | 38,39 |
48 | S | F | FAURE | Sylvaine | 37,69 |
49 | E | F | THIVOZ | Marine | 37,27 |
50 | V | H | PERROUD | René | 36,12 |
51 | E | H | THIVOZ | Romain | 33,70 |
52 | V | H | PARET | Christian | 32,61 |
53 | E | H | BRIZIN | Baptiste | 31,72 |
54 | E | H | PARET | Marvin | 31,56 |
55 | E | F | ZACHARIE | Illona | 30,97 |
56 | V | F | PARET | Veronique | 28,88 |
57 | E | H | BENEDETTI | Léo | 27,14 |
58 | V | H | HUGONY | Jean Louis | 20,19 |
59 | E | F | PERROUD | Cloé | 19,81 |
60 | E | H | PARADIS | Thomas | 18,78 |
61 | E | F | BARRUEL | Emilie | 18,62 |
62 | E | H | FLACHS | Cesar | 14,34 |
| 63 | E | F | RODRIGUEZ | Léa | 13,41 |
| 64 | E | H | FLACHS | Edouard | 12,63 |
| 65 | E | F | LALANNE | Timea | 5,29 |
| 66 | S | H | JULLIEN | Sébastien | |
| 67 | V | H | MARTY | René | |
| 68 | S | H | PIPAZ | Christophe |
PODIUMS 2008
| Jeune Loup - Homme (17-20 ans) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| Route | 1 | ALFARO | Sébastien | 57,67 |
| Route | ||||
| Route | ||||
| Senior - Homme (21-39 ans) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| Route | 2 | BERTHOLET | Sébastien | 62,36 |
| Route | 4 | BRIZIN | Franck | 58,14 |
| Route | 14 | LARDIERE | Romain | 57,22 |
| Vétéran - Homme (40 et + ans) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| Route | 17 | MONVILLE | Hugues | 57,88 |
| Route | 6 | DEVOGHEL | Christophe | 53,65 |
| Route | 21 | CERVANTES | BErnard | 51,08 |
| Vétéran - Dame (40 et + ans) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| Route | 22 | CERVANTES | Marie Claude | 45,61 |
| Route | 5 | DEVOGHEL | Christine | 44,64 |
| Route | ||||
| Jeune Loup - Homme (17-20 ans) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| VTT | 208 | FRANCOZ | Pierre | 50,33 |
| VTT | ||||
| VTT | ||||
| Senior - Homme (21-39 ans) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| VTT | 25 | CORDIER | Gaël | 49,30 |
| VTT | 302 | LALANNE | Gilles | 49,02 |
| VTT | 203 | PEREZ | Raoul | 46,65 |
| Vétéran - Homme (40 ans et +) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| VTT | 8 | JECHOUX | Dominick | 52,24 |
| VTT | 211 | THIVOZ | Pascal | 47,84 |
| VTT | 26 | CORDIER | Franck | 45,27 |
| Jeune Loup - Dame (17-20 ans) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| VTT | 209 | BESSENAY | Harmonie | 40,28 |
| VTT | ||||
| VTT | ||||
| Senior - Dame (21-39 ans) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| VTT | 214 | FAURE | Sylvaine | 37,69 |
| VTT | ||||
| VTT | ||||
| Vétéran - Dame (40 ans et +) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| VTT | 204 | PARET | Véronique | 28,88 |
| VTT | ||||
| VTT | ||||
| DAMES V3 (Vélos couchés) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| V.couché | 301 | LALANNE | Elsa | 42,25 |
| V.couché | ||||
| V.couché | ||||
| Enfants Homme (- de 17 ans) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| ENF | 504 | GUINOT | François | 49,44 |
| ENF | 506 | JECHOUX | Tommy | 44,24 |
| ENF | 511 | LAPERRIERE | Thibault | 43,21 |
| Enfants Demoiselle (- de 17 ans) | ||||
| Catégorie | Dossard | Nom | Prénom | Vitesse |
| ENF | 505 | JECHOUX | Betty | 41,10 |
| ENF | 508 | THIVOZ | Marine | 37,27 |
| ENF | 517 | ZACHARIE | Illoha | 30,97 |


